Godziny dostępności nauczycieli dla rodziców i uczniów
Rok szkolny 2023/2024
Nauczyciele podczas konsultacji są dostępni w pokoju nauczycielskim.
Nauczyciel | Dzień | Godziny |
Asensky Hanna | poniedziałek | 10:30 - 11:30 |
Bilecka Elżbieta | środa | 15:05 - 16:05 |
Borczon Dominika | poniedziałek | 14:15 - 14:45 |
Chylewski Rafał | wtorek | 8:00 - 9:00 |
Czekaj Anna | środa
|
9:00 - 9:30 14:25 - 14:55 |
Cykowska-Zbrojny Sylwia | wtorek | 11:40 - 12:40 |
Dobrzeniecka Monika | poniedziałek czwartek |
12:25 - 12:55 10:30 - 11:00 |
Dróbka Katarzyna | czwartek | 9:35 - 10:35 |
Falkowski Rafał | ----- | ----- - ---- |
Felska Ewa | czwartek | 7:45 - 8:45 |
Gajewska Sławomira | poniedziałek | 11:30 - 12:30 |
Gazda Magdalena | środa | 12:00 - 12:30 |
Grochowska Anna | środa | 10:30 - 11:30 |
Jagodzińska Agnieszka | piątek | 10:30 - 11:30 |
Jeschke Beata | poniedziałek | 8:45 - 9:45 |
Jarentowska Magdalena | środa | 8:45 - 9:45 |
Karpus Kajetana | poniedziałek | 14:15 - 14:45 |
Kęsik Adriana | wtorek | 13:25 - 14:25 |
Kosmowska Anna | środa | 8:50 - 9:35 |
Kozłowska Agnieszka | wtorek | 11:25 - 12:25 |
Kwiatkowska Agnieszka | poniedziałek | 10:40 - 11:40 |
Lewandowska Agnieszka | wtorek | 10:25 - 13:25 |
Machaj Małgorzata | czwartek | 10:40 - 11:40 |
Majorkiewicz Piotr | czwartek | 8:45 - 9:45 |
Miller Dariusz | czwartek | 11:25 - 12:25 |
Morgiewicz Ewa | wtorek | 11:40 - 12:40 |
Osyka Emilia | wtorek | 10:35 - 11:35 |
Piątkowska Joanna | środa | 13:00 - 14:00 |
Pietrzak Joanna | poniedziałek | 13:20 - 14:20 |
Piśko Leszek | czwartek | 10:30 - 11:30 |
Plutowska Magdalena | środa | 9:30 - 10:30 |
Pozorska Barbara | środa | 15:30 - 16:30 |
Rohde Piotr | ----- | ---- - ---- |
Rudnik Magdalena | ----- | ---- - ----- |
Rzanny Michał | ----- | ---- - ---- |
Staniszewska Marzena | wtorek środa |
9:45 - 10:20 15:05 - 15:30 |
Szałańska Edyta | poniedziałek | 8:45 - 9:45 |
Szymańska Karolina | poniedziałek czwartek |
9:45 - 10:15 9:45 - 10:15 |
Watkowska Aneta | środa czwartek |
9:50 - 10:20 15:10 - 15:40 |
Żebrowski Mariusz | wtorek | 7:50 - 8:50 |
<